國立政治大學社會科學學院 雙語計畫學士班學生英語能力檢定補助及獎勵第二梯次審核通過名單
編號 | 學號 | 系級 | 核發獎勵 | 申請等級 | 申請檢核 |
1 | 107102055 | 經濟四 | 6000元 | 第二級 | 通過 |
2 | 107202027 | 政治四 | 6000元 | 第二級 | 通過 |
3 | 107202044 | 政治四 | 6000元 | 第二級 | 通過 |
4 | 107202053 | 政治四 | 8000元 | 第三級 | 通過 |
5 | 107202054 | 政治四 | 6000元 | 第二級 | 通過 |
6 | 107206018 | 政治四 | 8000元 | 第三級 | 通過 |
7 | 107207208 | 地政土管四 | 6000元 | 第二級 | 通過 |
8 | 107207240 | 地政土管四 | 6000元 | 第二級 | 通過 |
9 | 107209008 | 民族四 | 6000元 | 第二級 | 通過 |
10 | 107209025 | 民族四 | 6000元 | 第二級 | 通過 |
11 | 107209047 | 民族四 | 3000元 | 第一級 | 通過 |
12 | 108202033 | 政治三 | 3000元 | 第一級 | 通過 |
13 | 108205009 | 財政三 | 6000元 | 第二級 | 通過 |
14 | 108206038 | 經濟三 | 8000元 | 第三級 | 通過 |
15 | 108207340 | 地政三 | 6000元 | 第二級 | 通過 |
16 | 108504042 | 財政二 | 6000元 | 第二級 | 通過 |
17 | 109207425 | 地政二 | 3000元 | 第一級 | 通過 |
18 | 110202007 | 政治一 | 6000元 | 第二級 | 通過 |
19 | 110202029 | 政治一 | 3000元 | 第一級 | 通過 |
20 | 110202042 | 政治一 | 3000元 | 第一級 | 通過 |
21 | 110204009 | 社會一 | 6000元 | 第二級 | 通過 |
22 | 110205069 | 財政一 | 8000元 | 第三級 | 通過 |
23 | 110205076 | 財政一 | 6000元 | 第二級 | 通過 |
24 | 110206005 | 公行一 | 6000元 | 第二級 | 通過 |
25 | 110206010 | 公行一 | 8000元 | 第三級 | 通過 |
26 | 110207244 | 地政土管一 | 3000元 | 第一級 | 通過 |
27 | 110207406 | 地政一 | 3000元 | 第一級 | 通過 |
28 | 110207408 | 地政土測一 | 8000元 | 第三級 | 通過 |
29 | 110207423 | 地政土測一 | 3000元 | 第一級 | 通過 |
30 | 110208004 | 經濟一 | 8000元 | 第三級 | 通過 |
31 | 110208043 | 經濟一 | 3000元 | 第一級 | 通過 |
恭喜審核通過的同學!
若有任何問題,請來電洽詢潘助教: (02)-29393091 #51281
e-mail: ichunpan@nccu.edu.tw