締約姊妹校
國際化
指南山下,夢想起飛。
| No. | 院校中文名 | 院校英文名 (Name) | 國家 (Country) | 合作備忘錄 (MOU) | 交換學生合約 (Student Exchange) | 交換教師合約 (Faculty Exchange) |
| 1 | 京都大學經濟學研究科暨學部 | Kyoto University, Faculty and Graduate School of Economics | 日本/Japan | ✓ | ||
| 2 | 大阪大學經濟學研究科暨學部 | Osaka University, Graduate School and School of Economics | 日本/Japan | ✓ | ||
| 3 | 靜岡大學人文與社會科學部 | Shizuoka University, Faculty of Humanities and Social Sciences | 日本/Japan | ✓ | ||
| 4 | 香川大學經濟學研究科暨學部 | Kagawa University, Faculty and Graduate School of Economics | 日本/Japan | ✓ | ||
| 5 | 慶應義塾大學經濟學研究科暨學部 | Keio University, Faculty and Graduate School of Economics | 日本/Japan | ✓ | ||
| 6 | 慶應義塾大學法務研究科暨法学部 | Keio University, Faculty and Graduate School of Law | 日本/Japan | ✓ | ||
| 7 | 日本國際大學國際關係研究所 | International University of Japan, Graduate School of International Relations | 日本/Japan | ✓ | ||
| 8 | 明治大學政治經濟學院 | Meiji University, School of Political Science and Economics | 日本/Japan | ✓ | ||
| 9 | 東北大學經濟與管理研究所 | Tohoku University, Graduate School of Economics and Management | 日本/Japan | ✓ | ||
| 10 | 創價大學經濟學院 | Soka University, Faculty of Economics | 日本/Japan | ✓ | ||
| 11 | 大阪市立大學工程學院 | Osaka City University, Faculty of Engineering | 日本/Japan | ✓ | ||
| 12 | 金澤大學理工學域 | Kanazawa University, College of Science and Engineering | 日本/Japan | ✓ | ||
| 13 | 北海道大學大學院法學研究科、法學部、大學院公共政策學共同研究部及公共政策學教育部 | Hokkaido University, Graduate School of Law, School of Law, Graduate School of Public Policy, and School of Public Policy | 日本/Japan | ✓ | ||
| 14 | 西江大學國際研究所 | Sogang University, Graduate School of International Studies | 韓國/Korea | ✓ | ||
| 15 | 啟明大學國際與區域研究學院 | Keimyung University, School of International & Area Studies | 韓國/Korea | ✓ | ||
| 16 | 首爾大學社會科學學院 | Seoul National University, College of Social Sciences | 韓國/Korea | ✓ | ||
| 17 | 延世大學社會科學學院 | Yonsei University, College of Social Sciences | 韓國/Korea | ✓ | ||
| 18 | 高麗大學政治與經濟學院 | Korea University, College of Political Science and Economics | 韓國/Korea | ✓ | ||
| 19 | 朱拉隆功大學經濟學院 | Chulalongkorn University, Faculty of Economics | 泰國/Thailand | ✓ | ||
| 20 | 國家發展管理研究學院國際學院 | National Institute of Development Administration, International College | 泰國/Thailand | ✓ | ||
| 21 | 法政大學區域研究學院 | Thammasat University, Thammasat Institute of Area Studies | 泰國/Thailand | ✓ | ||
| 22 | 法政大學跨領域研究學院 | Thammasat University, College of Interdisciplinary Studies | 泰國/Thailand | ✓ | ||
| 23 | 國立日惹大學社會政治學院 | Gadjah Mada University, Faculty of Social and Political Sciences | 印尼/Indonesia | ✓ | ||
| 24 | 金德爾全球大學金德國際事務學院 | O.P. Jindal Global University, Jindal School of International Affairs | 印度/India | ✓ | ||
| 25 | 上海財經大學經濟學院 | Shanghai University of Finance and Economics, School of Economics | 中國/China | ✓ | ✓ | |
| 26 | 倫敦國王學院 | King’s College London | 英國/United Kingdom | ✓ | ||
| 27 | 諾丁漢大學政治國際關係學院 | University of Nottingham, School of Politics and International Relations | 英國/United Kingdom | ✓ | ||
| 28 | 樸茨茅斯大學 | University of Portsmouth | 英國/United Kingdom | ✓ | ||
| 29 | 杜賓根大學現代台灣歐洲研究中心 | University of Tübingen, European Research Center on Contemporary Taiwan | 德國/Germany | ✓ | ||
| 30 | 柏林自由大學歷史與文化系 | Free University of Berlin, Department of History and Cultural Studies | 德國/Germany | ✓ | ||
| 31 | 烏特列茲大學社會及行為科學學院 | Utrecht University, Faculty of Social and Behavioural Sciences | 荷蘭/Netherlands | ✓ | ||
| 32 | 聖傑曼昂雷政治學院 | Sciences Po Saint Germain en Laye | 法國/France | ✓ | ||
| 33 | 阿爾托大學電機學院 | Aalto University, School of Engineering | 芬蘭/Finland | ✓ | ||
| 34 | 居禮夫人大學社會科學博士學院 / 政治及新聞學院 | Maria Curie-Sklodowska University, Doctoral School of Social Sciences / Faculty of Political Science and Journalism | 波蘭/Poland | ✓ | ||
| 35 | 查理士大學社會科學學院 | Charles University, Faculty of Social Sciences | 捷克/Czech Republic | ✓ | ||
| 36 | 威斯康辛大學麥迪遜分校商學院 | University of Wisconsin-Madison, Wisconsin School of Business | 美國/USA | 本院薦送碩士班同學前往就讀全球不動產碩士學程(Global Real Estate Master Program, GREM) | ||
| 37 | 英屬哥倫比亞大學公共政策與全球事務學院 | University of British Columbia, School of Public Policy and Global Affairs | 加拿大/Canada | ✓ | ||
